ZERO LACTOSE – ZERO GORDURA – SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES
Elaborado com leite fresco desnatado e frutas vermelhas selecionadas. Nosso iogurte de frutas vermelhas apresenta uma cremosidade única e um sabor inconfundível que faz dele um campeão em aceitação pelo consumidor.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 100g | |||
---|---|---|---|
Porção: 170g ( 1 unidade ) | |||
100g | 170g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 31 | 53 | 3 |
Carboidratos (g) | 4,5 | 7,7 | 3 |
Açucares Totais (g) | 4,4 | 7,5 | |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Glicose (g) | 2,2 | 3,7 | |
Galactose (g) | 2,2 | 3,7 | |
Proteínas | 3,3 | 5,6 | 11 |
Sódio | 78 | 133 | 7 |
Cálcio | 127 | 216 | 22 |
Não contém quantidades significativas de Açúcares adicionados, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Fazenda Paimar – Parada General S/N – Carangola – M
Copyright © 2024. Necom Company