ZERO LACTOSE – ZERO GORDURA ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES
Elaborado com leite fresco desnatado e morangos selecionados, nosso Iogurte de Morango apresenta uma cremosidade única e um sabor inconfundível que faz dele um campeão em aceitação pelo consumidor.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 100g | |||
---|---|---|---|
Porção por embalagem: cerca de 5 | |||
Porção: 200g ( 1 copo ) | |||
100g | 200g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 33 | 66 | 3 |
Carboidratos (g) | 4,9 | 9,8 | 3 |
Açucares Totais (g) | 4,4 | 8,8 | |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Glicose (g) | 2,2 | 4,4 | |
Galactose (g) | 2,2 | 4,4 | |
Proteínas | 3,3 | 6,6 | 13 |
Sódio | 78 | 156 | 8 |
Cálcio | 127 | 254 | 25 |
Não contém quantidades significativas de Açúcares adicionados, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Fazenda Paimar – Parada General S/N – Carangola – M
Copyright © 2024. Necom Company