Toda tradição do primeiro requeijão sem lactose do Brasil em sua versão barra. Saboroso e com alto nível de cremosidade, essa é mais uma maravilha direto dos sabores dos campos mineiros para o consumidor.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 100g | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 349kcal=1466kJ | 17 |
Carboidratos | 0 0 | 0 - |
Proteínas | 26,6g | 35 |
Gorduras Totais | 27g | 49 |
Gorduras saturadas | 19,3g | 88 |
Gorduras Tras | 0 | - |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 466mg | 19 |
Fazenda Paimar – Parada General S/N – Carangola – M
Copyright © 2024. Necom Company