Apresentamos a nossa autêntica Mozzarella em sua compacta porção para quem quer manter uma dieta saudável sem perder o prazer de degustar um excelente queijo.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 100g | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 425kcal=178kJ | 21 |
Carboidras, dos quais Lactose | 0 0 | 0 - |
Proteínas | 23g | 31 |
Gorduras Totais | 37g | 67 |
Gorduras saturadas | 23g | 105 |
Gorduras Tras | 0 | - |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 533mg | 22 |
Fazenda Paimar – Parada General S/N – Carangola – M
Copyright © 2024. Necom Company